Hulajnoga elektryczna Ecoxtrem Bison: kompletny przewodnik i rozwiązywanie problemów
Kod błędu | Opis usterki | Analiza awarii |
E01 | Wskazuje, że kontroler nie otrzymuje prawidłowych danych z urządzenia lub otrzymane dane są błędne. Błąd komunikacji. | 1: Sprawdź, czy linie komunikacyjne TX, RX są prawidłowo podłączone. 2: Sprawdź, czy wiązka przewodów i złącza nie są poluzowane lub uszkodzone. 3: Sprawdź, czy protokół komunikacyjny urządzenia jest zgodny. |
E02 | Kontroler nie otrzymuje prawidłowych danych z urządzenia lub otrzymane dane są nieprawidłowe. Błąd komunikacji. | 1: Sprawdź, czy linie komunikacyjne TX, RX są prawidłowo podłączone. 2: Sprawdź, czy wiązka przewodów i złącza nie są poluzowane lub uszkodzone. 3: Sprawdź, czy protokół komunikacyjny urządzenia jest zgodny. |
E03 | Awaria kontrolera | |
E04 | Awaria czujnika Halla silnika | |
E05 | Awaria fazy silnika | |
E06 | Awaria przepustnicy | |
E07 | Awaria hamulców | |
E08 | Awaria czujnika wspomagania | |
E09 | Silnik znajduje się w stanie ochrony przed niskim napięciem |
Co oznaczają te kody i jak je naprawić?
E01-E02: Kody te wskazują na problem z komunikacją między różnymi komponentami skutera. Często można je rozwiązać poprzez ponowne uruchomienie urządzenia lub sprawdzenie, czy wszystkie połączenia są szczelne.
E03: Jeśli kontroler ulegnie awarii, hulajnoga nie będzie działać prawidłowo. W takim przypadku należy skontaktować się z serwisem technicznym.
E04-E05: Problemy z silnikiem mogą objawiać się brakiem mocy, dziwnymi dźwiękami lub całkowitą awarią.